Приведены полезные справочные таблицы по автомобильным аккумуляторам, электролитам, будут полезны для тех кто использует и обслуживает свинцовые аккумуляторные батареи.
Таблица 1. Удельное сопротивление электролита в зависимости от плотности и температуры.
Температура, градусов С | Удельное сопротивление ом»см Минимальное удельное сопри плотности г/см3 противление, ом*см | ||||
1,105 | 1,184 | 1,265 | 1,353 | ||
+30 | 1,596 | 1,180 | 1,140 | 1,312 | 1,129 (1,236) |
+25 | 1,689 | 1,261 | 1,231 | 1,422 | 1,213 (1,233) |
+20 | 1,800 | 1,357 | 1,334 | 1,549 | 1,310 (1,228) |
+10 | 2,090 | 1,606 | 1,602 | 1,885 | 1,562 (1,222) |
0 | 2,510 | 1,961 | 1,998 | 2,371 | 1,928 (1,213) |
-10 | - | 2,500 | 2,600 | 3,100 | 2,480 (1,206) |
-20 | - | 3,350 | 3,570 | 4,310 | 3,340 (1,198) |
-30 | - | - | 5,290 | 6,350 | - |
-40 | - | - | 8,390 | 9,890 | - |
Примечание. В столбце Минимальное удельное сопротивление в скобках указана плотность электролита, имеющего минимальное сопротивление при данном значении температуры.
Таблица 2. Температура замерзания электролита разной плотности.
Плотность электролита, приведенная к температуру+15 аС, | Температура замерзания электролита, °С | Плотность электролита, приведенная к температуру +15 *С, | Температура замерзания электролита, °С |
1,050 | -3,0 | 1,250 | -50,0 |
1,075 | -5,0 | 1,260 | -54,0 |
1,100 | -7,0 | 1,270 | -58,0 |
1,125 | -10,0 | 1,275 | -59,0 |
1,150 | -14,0 | 1,280 | -68,0 |
1,175 | -19,0 | 1,300 | -68,0 |
1,200 | -25,0 | 1,310 | -66,0 |
1,225 | -37,0 | 1,400 | -49,0 |
1,230 | -39,0 | 1г550 | -38,0 |
1,240 | -45,0 | 1,800 | +6,0 |
Таблица 3. Приготовление электролита заданной плотности по объему и массе серной кислоты.
Р, г/см3 | Количество серной кислоты | Р, г/см3 | Количество серной кислоты | ||
мл | г | мл | г | ||
1,21 | 23,0 | 39,7 | 1,31 | 40,3 | 67,5 |
1,22 | 24,4 | 42,1 | 1,32 | 42,2 | 70,7 |
1,23 | 25,9 | 44,5 | 1,33 | 44,3 | 73,9 |
1,24 | 27,6 | 47,1 | 1,34 | 46,6 | 77,3 |
1,25 | 29,2 | 49,7 | 1,35 | 48,7 | 80,8 |
1,26 | 30,9 | 52,4 | 1,36 | 51,3 | 84,5 |
1,27 | 32,6 | 52,7 | 1,37 | 53,6 | 88,3 |
1,28 | 34,4 | 58,4 | 1,38 | 56,0 | 91,9 |
1,29 | 36,2 | 61,3 | 1,39 | 58,7 | 96,1 |
1,30 | 38,1 | 64,2 | 1,40 | 61,3 | 100.0 |
Примечания. 1. Таблица составлена для плотности электролита, приведенной к температуре +15 °С. 2. Для получения электролита заданной плотности к исходному количеству 100 мл (при приготовлении электролита по объему) или 100 г (при приготовлении электролита по массе) дистилированной воды должно быть добавлено указанное в соответвующем столбце таблицы количество (в мл или в г) серной кислоты плотностью 1,840 г/см .
Таблица 4. Максимально допустимое содержание некоторых примесей.
Вещество | Примеси | |||
марганец, мышьяк | Железо | Хлористые соединения | Оксиды азота | |
Серная кислота: марки А | 0,00005 | 0,005 | 0,0005 | 0,00005 |
марки Б | 0,0001 | 0,012 | 0,0001 | |
Дистиллированная вода | - | 0,5 | 5,5 | - |
Электролит | 0,001 | 0,1 | 0,001 | - |
Примечания. 1. Содержание примесей указано для серной кислоты -в %, для дистиллированной воды и электролита - в мг/л. 2. Содержание меди в серной кислоте и дистиллированной воде не допускается. Допускается наличие меди в электролите в количестве не более 0,01 мг/л.
Таблица 5. Корректировка плотности электролита.
Имеющаяся плотность электролита 1,25 Г/см3 | Требуемая плотность | |||||||||||
1,25 Г/см3 | 1,27 Г/см3 | 1,29 Г/смЗ | 1,31 Г/смЗ | |||||||||
-Э | +КЭ | +В | -Э | +КЭ | +В | -Э | +КЭ | +В | -Э | +КЭ | +В | |
1.24 | 61 | 62 | - | 173 | 175 | - | 252 | 256 | - | - | - | - |
1,25 | - | - | - | 118 | 119 | - | 215 | 219 | - | - | - | - |
1,26 | 39 | - | 40 | 65 | 66 | - | 177 | 180 | - | 290 | 294 | - |
1,27 | 78 | - | 80 | - | - | - | 122 | 124 | - | 246 | 249 | - |
1,28 | 117 | - | 120 | 40 | - | 42 | 63 | 64 | - | 198 | 201 | - |
1,29 | 157 | - | 161 | 75 | - | 78 | - | - | - | 143 | 145 | - |
1,30 | - | - | - | 109 | - | 113 | 36 | - | 37 | 79 | 81 | - |
1,31 | - | - | - | 143 | - | 148 | 72 | - | 76 | - | - | - |
Примечание. Таблица составлена в расчете на 1 л электролита. В столбцах таблицы применены следующие обозначения: -Э - отобрать электролита; + КЭ - долить концентрированного электролита с плотностью 1,4 г/см3; +В - долить дистиллированной воды; Объемы даны в см3.
Литература: В. Ю. Грачев - Как продлить срок службы аккумулятора.
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, Вам нужно авторизоваться.