В публикации будут отображены аналоги и возможные замены для диодов, стабилитронов, тиристоров и других полупроводников зарубежного производства. Данная публикация будет пополняться по мере появления новых материалов.
Аналоги и возможные замены |
|||
Тип |
Аналог |
Возможная замена |
Примечания |
1N23 |
Д605 |
Д405 |
Любой СВЧ смесительный или детекторный диод диапазона 2,8-3,4 см (10 ГГц) |
1N4752A |
КС533А |
КС528Н |
|
1N5226B |
КС156 |
|
|
1N5336B |
КС191 |
|
|
1N5400 |
КД202 |
КД257 |
|
2N6027 |
КУ113 |
|
|
1N4001 |
КД208, КД221, КД243, КД247, КД257 |
В этой схеме можно применить любой выпрямительный или импульсный диод, имеющий максимальный прямой ток до 1 А и обратное напряжение большее 50 В |
|
1N4007 | КД208, КД221А, КД243А, КД247Е |
В этой схеме можно применить любой выпрямительный или импульсный диод, имеющий максимальный прямой ток до 1 А и обратное напряжение большее 50 В |
|
1N5338А | КС407Г |
|
|
1N5349А | КС212 | ||
PD638 | ФДЗ | Любые фотодиоды, работающие в видимом диапазоне. Наилучшие результаты даст использование ФД24 | |
MV2104 |
|
KB 107А |
Любой варикап для KB диапазона с максимальным напряжением меньшим 10 В |
1N754 | КС 162 | ||
1N757A | КС 182 | ||
MV2101 | KB 102; KB 107А,В | Любой высокодобротный варикап для диапазона УКВ | |
1 N4742А | КС212 | ||
7N4745.А | КС515 | ||
1N4744 | КС215Ж | КС508Б, КС509А, КС511А, КС515, КС528Г, КС535Б | |
1N4454 | КД521А | ||
HP5082-3168 | КД409 | ||
НР3081 | КД409 | ||
1N751A | КС 126Д1, КС 147Г, KC407F, КС451А | ||
1N270 | Д2,Д9 | ||
1N60 | Д2,Д9 | ||
1N90 | Д2,Д9 | ||
1N918 | КД510А | ||
HER602 | КД213, КД206, КД271, КД2998 | ||
1N4732 | КС133 | ||
1N4735 | КС147 | ||
NTE5550 | Т122-25-1 | Тиристор на ток 25 А и напряжение большее 50 В | |
1N5231 | КС126Д1 КС147Г КС407Г КС451А | ||
2N3055 | КТ8150 | ||
1N4732 | КС147 | ||
BAS16 | КД510А | ||
1N4936 | КД243 | ||
1N751 | КС 156 | ||
1N34 | Д2.Д9 | ||
1N914 | КД510А | ||
1N4001 - 1N4007 | КД208, КД221, КД243, КД247, КД257 | В этой схеме можно применить любой выпрямительный или импульсный диод, имеющий максимальный прямой ток до 1 А и обратное напряжение большее 50 В | |
1N5817- 1N5820 | КД238, КД268, КД269, КД270, КД271, КД272, КД273 | Это диоды Шоттки, размещенные в пластмассовых корпусах диаметром 3 и длиной 7 мм. Российские аналоги размещены в корпусах Т0-220 | |
1N34A | Д310, Д311 | ||
1N4735 | КС462, КС162 | ||
1N914 | КД521А | ||
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, Вам нужно авторизоваться.